SYMBOL:

    Up to 100 tickers separated by a space
Site Map FAQ Contact us Home Personalize
Company
Industry
Earnings
US Markets
Most Active
Portfolio
Tools
ETFs
Ratings
TOC  Detail  Portfolio  Portfolio Ratings  Portfolio PE  Research  
ETFs Portfolio PE Information
Barclays ETN+ Select MLP ETN
ATMP has 12,096,380 shares outstanding and a portfolio PE of
Ticker Weight Shares EPS Earnings Company Earnings/Pct
KMP 9.1431 1,105 / ( 1,105) (%)
KMP 9.1431 1,105 / ( 1,105) (%)
KMP 9.1431 1,105 / ( 1,105) (%)
MMP 7.839 948 / ( 948) (%)
MMP 7.839 948 / ( 948) (%)
MMP 7.839 948 / ( 948) (%)
PAA 7.8378 948 / ( 948) (%)
PAA 7.8378 948 / ( 948) (%)
PAA 7.8378 948 / ( 948) (%)
EPD 7.8042 944 / ( 944) (%)
EPD 7.8042 944 / ( 944) (%)
EPD 7.8042 944 / ( 944) (%)
ETP 7.2177 873 / ( 873) (%)
ETP 7.2177 873 / ( 873) (%)
ETP 7.2177 873 / ( 873) (%)
KMI 4.3411 525 / ( 525) (%)
KMI 4.3411 525 / ( 525) (%)
KMI 4.3411 525 / ( 525) (%)
BPL 4.1866 506 / ( 506) (%)
BPL 4.1866 506 / ( 506) (%)
BPL 4.1866 506 / ( 506) (%)
ENB 4.1142 497 / ( 497) (%)
ENB 4.1142 497 / ( 497) (%)
ENB 4.1142 497 / ( 497) (%)
TRP 3.966 479 / ( 479) (%)
TRP 3.966 479 / ( 479) (%)
TRP 3.966 479 / ( 479) (%)
ETE 3.9393 476 / ( 476) (%)
ETE 3.9393 476 / ( 476) (%)
ETE 3.9393 476 / ( 476) (%)
WMB 3.891 470 / ( 470) (%)
WMB 3.891 470 / ( 470) (%)
WMB 3.891 470 / ( 470) (%)
OKS 3.8837 469 / ( 469) (%)
OKS 3.8837 469 / ( 469) (%)
OKS 3.8837 469 / ( 469) (%)
OKE 3.7817 457 / ( 457) (%)
OKE 3.7817 457 / ( 457) (%)
OKE 3.7817 457 / ( 457) (%)
SE 3.7392 452 / ( 452) (%)
SE 3.7392 452 / ( 452) (%)
SE 3.7392 452 / ( 452) (%)
WPZ 3.6224 438 / ( 438) (%)
WPZ 3.6224 438 / ( 438) (%)
WPZ 3.6224 438 / ( 438) (%)
EEP 3.2491 393 / ( 393) (%)
EEP 3.2491 393 / ( 393) (%)
EEP 3.2491 393 / ( 393) (%)
SXL 3.034 367 / ( 367) (%)
SXL 3.034 367 / ( 367) (%)
SXL 3.034 367 / ( 367) (%)
EPB 2.5065 303 / ( 303) (%)
EPB 2.5065 303 / ( 303) (%)
EPB 2.5065 303 / ( 303) (%)
WES 2.2034 266 / ( 266) (%)
WES 2.2034 266 / ( 266) (%)
WES 2.2034 266 / ( 266) (%)
DPM 2.0725 250 / ( 250) (%)
DPM 2.0725 250 / ( 250) (%)
DPM 2.0725 250 / ( 250) (%)
SEP 1.1255 136 / ( 136) (%)
SEP 1.1255 136 / ( 136) (%)
SEP 1.1255 136 / ( 136) (%)
TCP 1.062 128 / ( 128) (%)
TCP 1.062 128 / ( 128) (%)
TCP 1.062 128 / ( 128) (%)
BWP 1.0498 126 / ( 126) (%)
BWP 1.0498 126 / ( 126) (%)
BWP 1.0498 126 / ( 126) (%)
WGP .5294 64 / ( 64) (%)
WGP .5294 64 / ( 64) (%)
WGP .5294 64 / ( 64) (%)
  288.42
ATMP
Price/EPS( Tot Earnings / Shares Included*) =PE
11.10 0 0 0