![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
ETFs Portfolio PE Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF |
ACWI has 110,000,000 shares outstanding and a portfolio PE of | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ticker | Weight | Shares | EPS | Earnings | Company Earnings/Pct |
AAPL | 1.9276 | 2,120 / ( 2,081) | (%) | ||
AAPL | 1.9109 | 2,101 / ( 2,081) | (%) | ||
AAPL | 1.8927 | 2,081 / ( 2,081) | (%) | ||
MSFT | 1.0213 | 1,123 / ( 1,118) | (%) | ||
MSFT | 1.0177 | 1,119 / ( 1,118) | (%) | ||
MSFT | 1.0164 | 1,118 / ( 1,118) | (%) | ||
XOM | .8727 | 959 / ( 952) | (%) | ||
XOM | .8716 | 958 / ( 952) | (%) | ||
XOM | .8656 | 952 / ( 952) | (%) | ||
JNJ | .7465 | 821 / ( 803) | (%) | ||
WFC | .7406 | 814 / ( 804) | (%) | ||
JNJ | .7342 | 807 / ( 803) | (%) | ||
WFC | .7325 | 805 / ( 804) | (%) | ||
WFC | .7315 | 804 / ( 804) | (%) | ||
JNJ | .7305 | 803 / ( 803) | (%) | ||
GE | .7181 | 789 / ( 785) | (%) | ||
GE | .715 | 786 / ( 785) | (%) | ||
GE | .7137 | 785 / ( 785) | (%) | ||
JPM | .6855 | 754 / ( 750) | (%) | ||
JPM | .6834 | 751 / ( 750) | (%) | ||
JPM | .6825 | 750 / ( 750) | (%) | ||
AMZN | .597 | 656 / ( 640) | (%) | ||
AMZN | .5887 | 647 / ( 640) | (%) | ||
T | .5884 | 647 / ( 641) | (%) | ||
T | .5859 | 644 / ( 641) | (%) | ||
T | .5832 | 641 / ( 641) | (%) | ||
AMZN | .582 | 640 / ( 640) | (%) | ||
PFE | .5747 | 632 / ( 625) | (%) | ||
PFE | .5729 | 630 / ( 625) | (%) | ||
PFE | .5686 | 625 / ( 625) | (%) | ||
ROG | .5513 | 606 / ( 602) | (%) | ||
ROG | .551 | 606 / ( 602) | (%) | ||
ROG | .5479 | 602 / ( 602) | (%) | ||
FB | .5365 | 590 / ( 575) | (%) | ||
FB | .5319 | 585 / ( 575) | (%) | ||
FB | .5232 | 575 / ( 575) | (%) | ||
PG | .5211 | 573 / ( 557) | (%) | ||
PG | .5084 | 559 / ( 557) | (%) | ||
VZ | .5078 | 558 / ( 538) | (%) | ||
PG | .5069 | 557 / ( 557) | (%) | ||
DIS | .5012 | 551 / ( 546) | (%) | ||
DIS | .5005 | 550 / ( 546) | (%) | ||
HD | .4978 | 547 / ( 540) | (%) | ||
VZ | .4975 | 547 / ( 538) | (%) | ||
GOOG | .4974 | 547 / ( 544) | (%) | ||
DIS | .4967 | 546 / ( 546) | (%) | ||
GOOG | .4966 | 546 / ( 544) | (%) | ||
GOOG | .4954 | 544 / ( 544) | (%) | ||
HD | .4927 | 541 / ( 540) | (%) | ||
HD | .4914 | 540 / ( 540) | (%) | ||
VZ | .4898 | 538 / ( 538) | (%) | ||
BAC | .4555 | 501 / ( 495) | (%) | ||
BAC | .4531 | 498 / ( 495) | (%) | ||
BAC | .4509 | 495 / ( 495) | (%) | ||
KO | .4465 | 491 / ( 481) | (%) | ||
KO | .4428 | 487 / ( 481) | (%) | ||
GILD | .4408 | 484 / ( 483) | (%) | ||
GILD | .4398 | 483 / ( 483) | (%) | ||
GILD | .4396 | 483 / ( 483) | (%) | ||
KO | .4379 | 481 / ( 481) | (%) | ||
C | .4312 | 474 / ( 470) | (%) | ||
C | .429 | 471 / ( 470) | (%) | ||
INTC | .428 | 470 / ( 465) | (%) | ||
C | .4279 | 470 / ( 470) | (%) | ||
MRK | .4258 | 468 / ( 90) | (%) | ||
INTC | .4247 | 467 / ( 465) | (%) | ||
MRK | .4237 | 466 / ( 90) | (%) | ||
INTC | .4236 | 465 / ( 465) | (%) | ||
MRK | .4223 | 464 / ( 90) | (%) | ||
CSCO | .4022 | 442 / ( 432) | (%) | ||
CSCO | .4008 | 440 / ( 432) | (%) | ||
PEP | .3997 | 439 / ( 433) | (%) | ||
CVX | .398 | 437 / ( 431) | (%) | ||
V | .3975 | 437 / ( 435) | (%) | ||
PEP | .3971 | 436 / ( 433) | (%) | ||
V | .3967 | 436 / ( 435) | (%) | ||
V | .396 | 435 / ( 435) | (%) | ||
CVX | .3941 | 433 / ( 431) | (%) | ||
PEP | .394 | 433 / ( 433) | (%) | ||
CSCO | .393 | 432 / ( 432) | (%) | ||
CVX | .3925 | 431 / ( 431) | (%) | ||
IBM | .3909 | 429 / ( 423) | (%) | ||
IBM | .3899 | 428 / ( 423) | (%) | ||
IBM | .385 | 423 / ( 423) | (%) | ||
ORCL | .3837 | 422 / ( 420) | (%) | ||
ORCL | .3827 | 420 / ( 420) | (%) | ||
ORCL | .3826 | 420 / ( 420) | (%) | ||
CMCSA | .3785 | 416 / ( 409) | (%) | ||
CMCSA | .3761 | 413 / ( 409) | (%) | ||
CMCSA | .372 | 409 / ( 409) | (%) | ||
PM | .3638 | 400 / ( 395) | (%) | ||
PM | .3598 | 395 / ( 395) | (%) | ||
PM | .3593 | 395 / ( 395) | (%) | ||
UNH | .3588 | 394 / ( 392) | (%) | ||
UNH | .358 | 393 / ( 392) | (%) | ||
UNH | .3572 | 392 / ( 392) | (%) | ||
SAN | .3368 | 370 / ( 195) | (%) | ||
SAN | .3352 | 368 / ( 195) | (%) | ||
SAN | .3337 | 367 / ( 195) | (%) | ||
AMGN | .3293 | 362 / ( 353) | (%) | ||
MO | .3284 | 361 / ( 352) | (%) | ||
NKE | .3275 | 360 / ( 356) | (%) | ||
SBUX | .3274 | 360 / ( 357) | (%) | ||
NKE | .3262 | 358 / ( 356) | (%) | ||
AMGN | .3258 | 358 / ( 353) | (%) | ||
SBUX | .3248 | 357 / ( 357) | (%) | ||
SBUX | .3247 | 357 / ( 357) | (%) | ||
NKE | .3238 | 356 / ( 356) | (%) | ||
MO | .3229 | 355 / ( 352) | (%) | ||
AMGN | .3216 | 353 / ( 353) | (%) | ||
MO | .3209 | 352 / ( 352) | (%) | ||
BAYN | .3184 | 350 / ( 342) | (%) | ||
BAYN | .3147 | 346 / ( 342) | (%) | ||
BAYN | .3117 | 342 / ( 342) | (%) | ||
BMY | .3112 | 342 / ( 337) | (%) | ||
BMY | .3098 | 340 / ( 337) | (%) | ||
CELG | .3068 | 337 / ( 322) | (%) | ||
BMY | .3064 | 337 / ( 337) | (%) | ||
MMM | .3 | 330 / ( 320) | (%) | ||
AGN | .2976 | 327 / ( 24) | (%) | ||
BATS | .2954 | 324 / ( 319) | (%) | ||
CELG | .2949 | 324 / ( 322) | (%) | ||
MMM | .2945 | 323 / ( 320) | (%) | ||
CVS | .2943 | 323 / ( 321) | (%) | ||
CELG | .293 | 322 / ( 322) | (%) | ||
CVS | .293 | 322 / ( 321) | (%) | ||
MDT | .2928 | 322 / ( 316) | (%) | ||
CVS | .2926 | 321 / ( 321) | (%) | ||
BATS | .2917 | 320 / ( 319) | (%) | ||
ABI | .2916 | 320 / ( 314) | (%) | ||
MMM | .2916 | 320 / ( 320) | (%) | ||
MDT | .2908 | 319 / ( 316) | (%) | ||
BATS | .2901 | 319 / ( 319) | (%) | ||
MCD | .2896 | 318 / ( 315) | (%) | ||
ABI | .2883 | 317 / ( 314) | (%) | ||
MDT | .2874 | 316 / ( 316) | (%) | ||
AGN | .2874 | 316 / ( 24) | (%) | ||
MCD | .2869 | 315 / ( 315) | (%) | ||
MCD | .2868 | 315 / ( 315) | (%) | ||
SLB | .2864 | 315 / ( 301) | (%) | ||
ABI | .2859 | 314 / ( 314) | (%) | ||
SLB | .2802 | 308 / ( 301) | (%) | ||
BA | .279 | 306 / ( 304) | (%) | ||
BA | .2781 | 305 / ( 304) | (%) | ||
BA | .2766 | 304 / ( 304) | (%) | ||
GSK | .2744 | 301 / ( 301) | (%) | ||
GSK | .274 | 301 / ( 301) | (%) | ||
SLB | .274 | 301 / ( 301) | (%) | ||
GSK | .274 | 301 / ( 301) | (%) | ||
QCOM | .2731 | 300 / ( 296) | (%) | ||
AGN | .2719 | 299 / ( 24) | (%) | ||
QCOM | .2718 | 298 / ( 296) | (%) | ||
QCOM | .2695 | 296 / ( 296) | (%) | ||
GS | .262 | 288 / ( 285) | (%) | ||
GS | .2618 | 287 / ( 285) | (%) | ||
WMT | .2613 | 287 / ( 283) | (%) | ||
CBA | .261 | 287 / ( 275) | (%) | ||
WMT | .2604 | 286 / ( 283) | (%) | ||
GS | .2595 | 285 / ( 285) | (%) | ||
LOW | .2581 | 283 / ( 277) | (%) | ||
WMT | .2573 | 283 / ( 283) | (%) | ||
CBA | .256 | 281 / ( 275) | (%) | ||
LOW | .2557 | 281 / ( 277) | (%) | ||
VOD | .2531 | 278 / ( 271) | (%) | ||
VOD | .2527 | 277 / ( 271) | (%) | ||
LOW | .2527 | 277 / ( 277) | (%) | ||
LLY | .2512 | 276 / ( 266) | (%) | ||
CBA | .2507 | 275 / ( 275) | (%) | ||
AZN | .2503 | 275 / ( 270) | (%) | ||
AZN | .2481 | 272 / ( 270) | (%) | ||
LLY | .2476 | 272 / ( 266) | (%) | ||
VOD | .247 | 271 / ( 271) | (%) | ||
AZN | .2462 | 270 / ( 270) | (%) | ||
ABBV | .2432 | 267 / ( 262) | (%) | ||
LLY | .2423 | 266 / ( 266) | (%) | ||
ABBV | .2407 | 264 / ( 262) | (%) | ||
AIG | .2394 | 263 / ( 262) | (%) | ||
AIG | .2392 | 263 / ( 262) | (%) | ||
AIG | .2389 | 262 / ( 262) | (%) | ||
ABBV | .2383 | 262 / ( 262) | (%) | ||
UNP | .2315 | 254 / ( 249) | (%) | ||
RDSA | .2306 | 253 / ( 249) | (%) | ||
RDSA | .2289 | 251 / ( 249) | (%) | ||
UNP | .2271 | 249 / ( 249) | (%) | ||
UNP | .2268 | 249 / ( 249) | (%) | ||
RDSA | .2265 | 249 / ( 249) | (%) | ||
RY | .2262 | 248 / ( 245) | (%) | ||
MA | .2259 | 248 / ( 247) | (%) | ||
MA | .2257 | 248 / ( 247) | (%) | ||
RY | .2256 | 248 / ( 245) | (%) | ||
MA | .2248 | 247 / ( 247) | (%) | ||
BIIB | .2246 | 247 / ( 240) | (%) | ||
RY | .223 | 245 / ( 245) | (%) | ||
ACN | .2212 | 243 / ( 242) | (%) | ||
BIIB | .2205 | 242 / ( 240) | (%) | ||
ACN | .2205 | 242 / ( 242) | (%) | ||
ACN | .2203 | 242 / ( 242) | (%) | ||
BIIB | .2185 | 240 / ( 240) | (%) | ||
TXN | .2177 | 239 / ( 233) | (%) | ||
USB | .2135 | 234 / ( 232) | (%) | ||
TJX | .2133 | 234 / ( 231) | (%) | ||
TXN | .2132 | 234 / ( 233) | (%) | ||
TXN | .2123 | 233 / ( 233) | (%) | ||
TJX | .2117 | 232 / ( 231) | (%) | ||
TWX | .2116 | 232 / ( 228) | (%) | ||
USB | .2111 | 232 / ( 232) | (%) | ||
USB | .2111 | 232 / ( 232) | (%) | ||
TJX | .2108 | 231 / ( 231) | (%) | ||
SPG | .2106 | 231 / ( 228) | (%) | ||
TWX | .2104 | 231 / ( 228) | (%) | ||
SPG | .2097 | 230 / ( 228) | (%) | ||
COST | .2094 | 230 / ( 226) | (%) | ||
BAS | .2081 | 228 / ( 223) | (%) | ||
SPG | .2079 | 228 / ( 228) | (%) | ||
TWX | .2079 | 228 / ( 228) | (%) | ||
LMT | .2076 | 228 / ( 224) | (%) | ||
BAS | .2076 | 228 / ( 223) | (%) | ||
TD | .2073 | 228 / ( 224) | (%) | ||
LMT | .2069 | 227 / ( 224) | (%) | ||
AXP | .2068 | 227 / ( 224) | (%) | ||
TD | .2067 | 227 / ( 224) | (%) | ||
COST | .2065 | 227 / ( 226) | (%) | ||
ESRX | .2064 | 227 / ( 222) | (%) | ||
DHR | .2063 | 226 / ( 226) | (%) | ||
DHR | .2059 | 226 / ( 226) | (%) | ||
COST | .2058 | 226 / ( 226) | (%) | ||
AXP | .2056 | 226 / ( 224) | (%) | ||
DHR | .2055 | 226 / ( 226) | (%) | ||
TD | .2045 | 224 / ( 224) | (%) | ||
LMT | .2045 | 224 / ( 224) | (%) | ||
AXP | .2043 | 224 / ( 224) | (%) | ||
ALV | .2042 | 224 / ( 221) | (%) | ||
ALV | .2037 | 224 / ( 221) | (%) | ||
BAS | .2032 | 223 / ( 223) | (%) | ||
ESRX | .2027 | 222 / ( 222) | (%) | ||
ESRX | .2021 | 222 / ( 222) | (%) | ||
ALV | .2011 | 221 / ( 221) | (%) | ||
UTX | .2006 | 220 / ( 216) | (%) | ||
UTX | .1989 | 218 / ( 216) | (%) | ||
WBC | .198 | 217 / ( 212) | (%) | ||
TMO | .1973 | 217 / ( 216) | (%) | ||
TMO | .1973 | 217 / ( 216) | (%) | ||
INFY | .1972 | 216 / ( 209) | (%) | ||
UTX | .1969 | 216 / ( 216) | (%) | ||
TMO | .1964 | 216 / ( 216) | (%) | ||
INFY | .1946 | 214 / ( 209) | (%) | ||
WBC | .1939 | 213 / ( 212) | (%) | ||
NPN | .1935 | 212 / ( 205) | (%) | ||
WBC | .1928 | 212 / ( 212) | (%) | ||
INFY | .1903 | 209 / ( 209) | (%) | ||
NPN | .1902 | 209 / ( 205) | (%) | ||
CL | .1898 | 208 / ( 205) | (%) | ||
NOC | .1888 | 207 / ( 205) | (%) | ||
NOC | .1878 | 206 / ( 205) | (%) | ||
CL | .1874 | 206 / ( 205) | (%) | ||
CL | .1872 | 205 / ( 205) | (%) | ||
NOC | .1869 | 205 / ( 205) | (%) | ||
NPN | .1868 | 205 / ( 205) | (%) | ||
BNP | .1849 | 203 / ( 200) | (%) | ||
RAI | .1847 | 203 / ( 199) | (%) | ||
RAI | .1843 | 202 / ( 199) | (%) | ||
MDLZ | .1842 | 202 / ( 200) | (%) | ||
ADP | .1841 | 202 / ( 201) | (%) | ||
BNP | .1841 | 202 / ( 200) | (%) | ||
ADP | .184 | 202 / ( 201) | (%) | ||
ADP | .1833 | 201 / ( 201) | (%) | ||
MDLZ | .1833 | 201 / ( 200) | (%) | ||
HON | .1827 | 200 / ( 200) | (%) | ||
MDLZ | .1823 | 200 / ( 200) | (%) | ||
HON | .1821 | 200 / ( 200) | (%) | ||
HON | .1821 | 200 / ( 200) | (%) | ||
BNP | .182 | 200 / ( 200) | (%) | ||
SAP | .1819 | 200 / ( 8) | (%) | ||
RAI | .1811 | 199 / ( 199) | (%) | ||
SAP | .1809 | 198 / ( 8) | (%) | ||
SAN | .1804 | 198 / ( 195) | (%) | ||
SAN | .1788 | 196 / ( 195) | (%) | ||
SAN | .1781 | 195 / ( 195) | (%) | ||
SAP | .1777 | 195 / ( 8) | (%) | ||
ADBE | .1766 | 194 / ( 189) | (%) | ||
TEVA | .1749 | 192 / ( 187) | (%) | ||
ADBE | .1739 | 191 / ( 189) | (%) | ||
DUK | .1727 | 189 / ( 185) | (%) | ||
ABT | .1726 | 189 / ( 187) | (%) | ||
ADBE | .1722 | 189 / ( 189) | (%) | ||
DUK | .1721 | 189 / ( 185) | (%) | ||
TGT | .1719 | 189 / ( 187) | (%) | ||
TGT | .1713 | 188 / ( 187) | (%) | ||
ABT | .1712 | 188 / ( 187) | (%) | ||
VRX | .1711 | 188 / ( 169) | (%) | ||
VRX | .1709 | 187 / ( 169) | (%) | ||
TEVA | .1709 | 187 / ( 187) | (%) | ||
ABT | .1708 | 187 / ( 187) | (%) | ||
TEVA | .1705 | 187 / ( 187) | (%) | ||
TGT | .17 | 187 / ( 187) | (%) | ||
AMT | .1696 | 186 / ( 184) | (%) | ||
DUK | .1686 | 185 / ( 185) | (%) | ||
PRU | .1685 | 185 / ( 105) | (%) | ||
DGE | .1684 | 185 / ( 183) | (%) | ||
AMT | .1683 | 185 / ( 184) | (%) | ||
PRU | .1681 | 184 / ( 105) | (%) | ||
AMT | .1681 | 184 / ( 184) | (%) | ||
UPS | .1681 | 184 / ( 181) | (%) | ||
KR | .1675 | 184 / ( 181) | (%) | ||
DGE | .1674 | 184 / ( 183) | (%) | ||
RDSB | .1671 | 183 / ( 179) | (%) | ||
DTE | .167 | 183 / ( 18) | (%) | ||
DGE | .1669 | 183 / ( 183) | (%) | ||
KR | .1664 | 183 / ( 181) | (%) | ||
UPS | .1657 | 182 / ( 181) | (%) | ||
DTE | .1657 | 182 / ( 18) | (%) | ||
KR | .1653 | 181 / ( 181) | (%) | ||
UPS | .165 | 181 / ( 181) | (%) | ||
RDSB | .165 | 181 / ( 179) | (%) | ||
PRU | .1644 | 180 / ( 105) | (%) | ||
CTSH | .1638 | 180 / ( 176) | (%) | ||
RDSB | .1636 | 179 / ( 179) | (%) | ||
PNC | .1629 | 179 / ( 177) | (%) | ||
CTSH | .1626 | 178 / ( 176) | (%) | ||
PNC | .1621 | 178 / ( 177) | (%) | ||
PNC | .1614 | 177 / ( 177) | (%) | ||
PCLN | .1614 | 177 / ( 174) | (%) | ||
SHP | .1613 | 177 / ( 175) | (%) | ||
MCK | .1608 | 176 / ( 173) | (%) | ||
PCLN | .1606 | 176 / ( 174) | (%) | ||
CTSH | .1605 | 176 / ( 176) | (%) | ||
SHP | .1605 | 176 / ( 175) | (%) | ||
SHP | .1599 | 175 / ( 175) | (%) | ||
TWC | .1597 | 175 / ( 172) | (%) | ||
PCLN | .159 | 174 / ( 174) | (%) | ||
MCK | .1583 | 174 / ( 173) | (%) | ||
DTE | .1582 | 174 / ( 18) | (%) | ||
TWC | .158 | 173 / ( 172) | (%) | ||
MCK | .1579 | 173 / ( 173) | (%) | ||
EMC | .1575 | 173 / ( 169) | (%) | ||
EMC | .1574 | 173 / ( 169) | (%) | ||
ITW | .157 | 172 / ( 169) | (%) | ||
ACE | .1567 | 172 / ( 169) | (%) | ||
TWC | .1564 | 172 / ( 172) | (%) | ||
ACE | .1563 | 171 / ( 169) | (%) | ||
RTN | .1561 | 171 / ( 170) | (%) | ||
ITW | .1557 | 171 / ( 169) | (%) | ||
COP | .1554 | 170 / ( 169) | (%) | ||
RTN | .1554 | 170 / ( 170) | (%) | ||
COP | .1552 | 170 / ( 169) | (%) | ||
RTN | .1548 | 170 / ( 170) | (%) | ||
D | .1547 | 170 / ( 165) | (%) | ||
ACE | .1542 | 169 / ( 169) | (%) | ||
PSX | .1542 | 169 / ( 165) | (%) | ||
VRX | .154 | 169 / ( 169) | (%) | ||
D | .154 | 169 / ( 165) | (%) | ||
EMC | .1539 | 169 / ( 169) | (%) | ||
ITW | .1538 | 169 / ( 169) | (%) | ||
COP | .1538 | 169 / ( 169) | (%) | ||
BNS | .1528 | 168 / ( 166) | (%) | ||
PSX | .1525 | 167 / ( 165) | (%) | ||
BNS | .1521 | 167 / ( 166) | (%) | ||
FDX | .1517 | 166 / ( 165) | (%) | ||
CI | .1517 | 166 / ( 166) | (%) | ||
OXY | .1515 | 166 / ( 165) | (%) | ||
CI | .1515 | 166 / ( 166) | (%) | ||
CI | .1515 | 166 / ( 166) | (%) | ||
BNS | .1515 | 166 / ( 166) | (%) | ||
FDX | .1512 | 166 / ( 165) | (%) | ||
PSX | .1509 | 165 / ( 165) | (%) | ||
FDX | .1509 | 165 / ( 165) | (%) | ||
D | .1509 | 165 / ( 165) | (%) | ||
OXY | .1507 | 165 / ( 165) | (%) | ||
OXY | .1507 | 165 / ( 165) | (%) | ||
HPQ | .1506 | 165 / ( 162) | (%) | ||
CNR | .1499 | 164 / ( 163) | (%) | ||
KMI | .1496 | 164 / ( 156) | (%) | ||
CNR | .1494 | 164 / ( 163) | (%) | ||
CNR | .149 | 163 / ( 163) | (%) | ||
HPQ | .1486 | 163 / ( 162) | (%) | ||
HPQ | .1479 | 162 / ( 162) | (%) | ||
KMI | .1476 | 162 / ( 156) | (%) | ||
PCP | .1475 | 162 / ( 159) | (%) | ||
INTU | .1449 | 159 / ( 159) | (%) | ||
PCP | .1449 | 159 / ( 159) | (%) | ||
INTU | .1446 | 159 / ( 159) | (%) | ||
INTU | .1446 | 159 / ( 159) | (%) | ||
PCP | .1446 | 159 / ( 159) | (%) | ||
IMT | .1441 | 158 / ( 155) | (%) | ||
BBVA | .1438 | 158 / ( 155) | (%) | ||
IMT | .1438 | 158 / ( 155) | (%) | ||
KMI | .1423 | 156 / ( 156) | (%) | ||
WPP | .142 | 156 / ( 154) | (%) | ||
BBVA | .1415 | 155 / ( 155) | (%) | ||
BBVA | .1415 | 155 / ( 155) | (%) | ||
WPP | .1414 | 155 / ( 154) | (%) | ||
IMT | .1413 | 155 / ( 155) | (%) | ||
YUM | .1401 | 154 / ( 149) | (%) | ||
WPP | .14 | 154 / ( 154) | (%) | ||
GD | .1398 | 153 / ( 153) | (%) | ||
YUM | .1396 | 153 / ( 149) | (%) | ||
GD | .1395 | 153 / ( 153) | (%) | ||
SU | .1394 | 153 / ( 97) | (%) | ||
GD | .1393 | 153 / ( 153) | (%) | ||
VLO | .1393 | 153 / ( 147) | (%) | ||
NEE | .1392 | 153 / ( 149) | (%) | ||
NFLX | .1391 | 153 / ( 145) | (%) | ||
SU | .1385 | 152 / ( 97) | (%) | ||
ISP | .1383 | 152 / ( 150) | (%) | ||
ISP | .1379 | 151 / ( 150) | (%) | ||
NEE | .1375 | 151 / ( 149) | (%) | ||
EOG | .1374 | 151 / ( 147) | (%) | ||
SU | .1369 | 150 / ( 97) | (%) | ||
TEF | .1369 | 150 / ( 145) | (%) | ||
KMB | .1366 | 150 / ( 148) | (%) | ||
ISP | .1365 | 150 / ( 150) | (%) | ||
EOG | .1364 | 150 / ( 147) | (%) | ||
YUM | .1362 | 149 / ( 149) | (%) | ||
WM | .136 | 149 / ( 148) | (%) | ||
NFLX | .136 | 149 / ( 145) | (%) | ||
CFR | .1357 | 149 / ( 147) | (%) | ||
NEE | .1357 | 149 / ( 149) | (%) | ||
KMB | .1355 | 149 / ( 148) | (%) | ||
WM | .1353 | 148 / ( 148) | (%) | ||
TEF | .135 | 148 / ( 145) | (%) | ||
CFR | .135 | 148 / ( 147) | (%) | ||
VLO | .1349 | 148 / ( 147) | (%) | ||
WM | .1349 | 148 / ( 148) | (%) | ||
KMB | .1347 | 148 / ( 148) | (%) | ||
VLO | .1345 | 147 / ( 147) | (%) | ||
CFR | .1342 | 147 / ( 147) | (%) | ||
EOG | .134 | 147 / ( 147) | (%) | ||
SCHW | .1327 | 145 / ( 143) | (%) | ||
TEF | .1327 | 145 / ( 145) | (%) | ||
FOXA | .1325 | 145 / ( 141) | (%) | ||
SCHW | .1323 | 145 / ( 143) | (%) | ||
NFLX | .1321 | 145 / ( 145) | (%) | ||
FOXA | .1319 | 145 / ( 141) | (%) | ||
CS | .131 | 144 / ( 143) | (%) | ||
CS | .131 | 144 / ( 143) | (%) | ||
BHP | .1307 | 143 / ( 139) | (%) | ||
SCHW | .1307 | 143 / ( 143) | (%) | ||
CS | .1302 | 143 / ( 143) | (%) | ||
RIO | .1301 | 143 / ( 69) | (%) | ||
RIO | .1299 | 142 / ( 69) | (%) | ||
RIO | .1291 | 142 / ( 69) | (%) | ||
FOXA | .1286 | 141 / ( 141) | (%) | ||
MON | .1285 | 141 / ( 140) | (%) | ||
BHP | .1283 | 141 / ( 139) | (%) | ||
MON | .1282 | 141 / ( 140) | (%) | ||
PAYX | .1282 | 141 / ( 137) | (%) | ||
MON | .1281 | 140 / ( 140) | (%) | ||
APD | .1279 | 140 / ( 139) | (%) | ||
APD | .1274 | 140 / ( 139) | (%) | ||
F | .1273 | 140 / ( 137) | (%) | ||
PAYX | .1272 | 139 / ( 137) | (%) | ||
DOW | .1268 | 139 / ( 134) | (%) | ||
REGN | .1268 | 139 / ( 136) | (%) | ||
F | .1267 | 139 / ( 137) | (%) | ||
APD | .1266 | 139 / ( 139) | (%) | ||
BHP | .1266 | 139 / ( 139) | (%) | ||
BK | .1256 | 138 / ( 137) | (%) | ||
BK | .1255 | 138 / ( 137) | (%) | ||
DOW | .1254 | 137 / ( 134) | (%) | ||
PAYX | .1254 | 137 / ( 137) | (%) | ||
BK | .1253 | 137 / ( 137) | (%) | ||
AEP | .1253 | 137 / ( 134) | (%) | ||
F | .1253 | 137 / ( 137) | (%) | ||
REGN | .1251 | 137 / ( 136) | (%) | ||
EA | .125 | 137 / ( 135) | (%) | ||
AEP | .1245 | 136 / ( 134) | (%) | ||
EA | .1243 | 136 / ( 135) | (%) | ||
REGN | .124 | 136 / ( 136) | (%) | ||
EA | .1236 | 135 / ( 135) | (%) | ||
DD | .1236 | 135 / ( 135) | (%) | ||
DD | .1229 | 135 / ( 135) | (%) | ||
DD | .1229 | 135 / ( 135) | (%) | ||
AEP | .1225 | 134 / ( 134) | (%) | ||
DOW | .1224 | 134 / ( 134) | (%) | ||
RDY | .1221 | 134 / ( 132) | (%) | ||
RDY | .1211 | 133 / ( 132) | (%) | ||
CSL | .1204 | 132 / ( 131) | (%) | ||
ALL | .1204 | 132 / ( 128) | (%) | ||
REN | .1202 | 132 / ( 131) | (%) | ||
CSX | .1202 | 132 / ( 129) | (%) | ||
LIN | .1202 | 132 / ( 129) | (%) | ||
RDY | .1201 | 132 / ( 132) | (%) | ||
CSX | .12 | 132 / ( 129) | (%) | ||
GIS | .1199 | 131 / ( 129) | (%) | ||
REN | .1198 | 131 / ( 131) | (%) | ||
ENB | .1198 | 131 / ( 0) | (%) | ||
ENB | .1197 | 131 / ( 0) | (%) | ||
ENI | .1196 | 131 / ( 131) | (%) | ||
CSL | .1196 | 131 / ( 131) | (%) | ||
ENI | .1196 | 131 / ( 131) | (%) | ||
CSL | .1195 | 131 / ( 131) | (%) | ||
ENI | .1192 | 131 / ( 131) | (%) | ||
REN | .1191 | 131 / ( 131) | (%) | ||
BMO | .1188 | 130 / ( 0) | (%) | ||
ENB | .1187 | 130 / ( 0) | (%) | ||
LIN | .1187 | 130 / ( 129) | (%) | ||
GIS | .1187 | 130 / ( 129) | (%) | ||
SO | .1186 | 130 / ( 127) | (%) | ||
CSX | .1181 | 129 / ( 129) | (%) | ||
BMO | .1181 | 129 / ( 0) | (%) | ||
LIN | .118 | 129 / ( 129) | (%) | ||
GIS | .118 | 129 / ( 129) | (%) | ||
ALL | .1178 | 129 / ( 128) | (%) | ||
SO | .1173 | 129 / ( 127) | (%) | ||
ALL | .1169 | 128 / ( 128) | (%) | ||
CAG | .1167 | 128 / ( 127) | (%) | ||
CAG | .1165 | 128 / ( 127) | (%) | ||
COF | .1164 | 128 / ( 127) | (%) | ||
BMO | .1161 | 127 / ( 0) | (%) | ||
COF | .116 | 127 / ( 127) | (%) | ||
COF | .1157 | 127 / ( 127) | (%) | ||
CAG | .1157 | 127 / ( 127) | (%) | ||
MS | .1156 | 127 / ( 126) | (%) | ||
SO | .1156 | 127 / ( 127) | (%) | ||
PX | .1151 | 126 / ( 124) | (%) | ||
MS | .1151 | 126 / ( 126) | (%) | ||
MS | .1148 | 126 / ( 126) | (%) | ||
CRM | .1146 | 126 / ( 120) | (%) | ||
TEL | .1144 | 125 / ( 9) | (%) | ||
PX | .1143 | 125 / ( 124) | (%) | ||
CAH | .114 | 125 / ( 123) | (%) | ||
CBS | .1136 | 124 / ( 123) | (%) | ||
PX | .1135 | 124 / ( 124) | (%) | ||
TEL | .1133 | 124 / ( 9) | (%) | ||
CBS | .1132 | 124 / ( 123) | (%) | ||
