SYMBOL:

    Up to 100 tickers separated by a space
Site Map FAQ Contact us Home Personalize
Company
Industry
Earnings
US Markets
Most Active
Portfolio
Tools
ETFs
Ratings
TOC  Detail  Portfolio  Portfolio Ratings  Portfolio PE  Research  
ETFs Portfolio PE Information
Guggenheim BRIC ETF
EEB has 3,300,800 shares outstanding and a portfolio PE of
Ticker Weight Shares EPS Earnings Company Earnings/Pct
BIDU 5.3754 177 / ( 174) (%)
INFY 5.3061 175 / ( 169) (%)
BIDU 5.2925 174 / ( 174) (%)
BIDU 5.2785 174 / ( 174) (%)
INFY 5.2599 173 / ( 169) (%)
INFY 5.1364 169 / ( 169) (%)
HDB 3.5329 116 / ( 114) (%)
HDB 3.505 115 / ( 114) (%)
HDB 3.4787 114 / ( 114) (%)
ITUB 2.8331 93 / ( 90) (%)
ITUB 2.799 92 / ( 90) (%)
ITUB 2.7487 90 / ( 90) (%)
BBD 1.9045 62 / ( 61) (%)
BBD 1.8835 62 / ( 61) (%)
BBD 1.8528 61 / ( 61) (%)
IBN 1.6991 56 / ( 54) (%)
IBN 1.6817 55 / ( 54) (%)
IBN 1.6585 54 / ( 54) (%)
BRFS 1.6212 53 / ( 52) (%)
BRFS 1.6019 52 / ( 52) (%)
BRFS 1.5967 52 / ( 52) (%)
CTRP 1.273 42 / ( 40) (%)
CTRP 1.2509 41 / ( 40) (%)
NTES 1.243 41 / ( 39) (%)
CTRP 1.2417 40 / ( 40) (%)
NTES 1.2298 40 / ( 39) (%)
NTES 1.2042 39 / ( 39) (%)
UGP 1.0143 33 / ( 31) (%)
UGP 1.0101 33 / ( 31) (%)
WIT 1.005 33 / ( 32) (%)
WIT 1.0045 33 / ( 32) (%)
WIT .9834 32 / ( 32) (%)
UGP .9612 31 / ( 31) (%)
PBR .9014 29 / ( 27) (%)
VALE .8984 29 / ( 28) (%)
VALE .8842 29 / ( 28) (%)
VALE .8686 28 / ( 28) (%)
PBR .8656 28 / ( 27) (%)
PBR .8253 27 / ( 27) (%)
RDY .7408 24 / ( 24) (%)
RDY .7383 24 / ( 24) (%)
RDY .7312 24 / ( 24) (%)
VIPS .7281 24 / ( 23) (%)
VIPS .7221 23 / ( 23) (%)
VIPS .7133 23 / ( 23) (%)
QIHU .6556 21 / ( 20) (%)
QIHU .6546 21 / ( 20) (%)
TTM .634 20 / ( 20) (%)
QIHU .6332 20 / ( 20) (%)
TTM .6303 20 / ( 20) (%)
TTM .6291 20 / ( 20) (%)
VIV .6047 19 / ( 19) (%)
VIV .6041 19 / ( 19) (%)
VIV .5972 19 / ( 19) (%)
ERJ .5836 19 / ( 19) (%)
ERJ .5801 19 / ( 19) (%)
ERJ .58 19 / ( 19) (%)
MBT .5094 16 / ( 16) (%)
MBT .5089 16 / ( 16) (%)
MBT .4851 16 / ( 16) (%)
WX .4421 14 / ( 14) (%)
WX .4362 14 / ( 14) (%)
FBR .4322 14 / ( 13) (%)
WX .4314 14 / ( 14) (%)
FBR .425 14 / ( 13) (%)
FBR .4188 13 / ( 13) (%)
EDU .3705 12 / ( 12) (%)
EDU .3694 12 / ( 12) (%)
EDU .3656 12 / ( 12) (%)
CPL .3211 10 / ( 10) (%)
CPL .316 10 / ( 10) (%)
CPL .3144 10 / ( 10) (%)
CBD .2923 9 / ( 9) (%)
MR .2894 9 / ( 8) (%)
CBD .2886 9 / ( 9) (%)
CBD .2849 9 / ( 9) (%)
MR .2809 9 / ( 8) (%)
YOKU .279 9 / ( 9) (%)
YOKU .2774 9 / ( 9) (%)
YOKU .2728 9 / ( 9) (%)
MR .2702 8 / ( 8) (%)
YY .2538 8 / ( 8) (%)
YY .2519 8 / ( 8) (%)
YY .2518 8 / ( 8) (%)
FIVE .2503 8 / ( 7) (%)
FIVE .2467 8 / ( 7) (%)
FIVE .2421 7 / ( 7) (%)
SFUN .2199 7 / ( 6) (%)
SFUN .2195 7 / ( 6) (%)
TSU .2151 7 / ( 6) (%)
TSU .2125 7 / ( 6) (%)
SFUN .2118 6 / ( 6) (%)
TSU .2103 6 / ( 6) (%)
WNS .2057 6 / ( 6) (%)
WNS .2056 6 / ( 6) (%)
WNS .201 6 / ( 6) (%)
MFON .1994 6 / ( 6) (%)
MFON .199 6 / ( 6) (%)
XRS .1986 6 / ( 6) (%)
MFON .1975 6 / ( 6) (%)
XRS .1943 6 / ( 6) (%)
XRS .1943 6 / ( 6) (%)
SBS .1848 6 / ( 5) (%)
SBS .1845 6 / ( 5) (%)
GGB .1809 5 / ( 5) (%)
CIG .1786 5 / ( 5) (%)
SBS .1782 5 / ( 5) (%)
CIG .1759 5 / ( 5) (%)
GGB .1721 5 / ( 5) (%)
GGB .1705 5 / ( 5) (%)
CIG .1705 5 / ( 5) (%)
VNET .1551 5 / ( 4) (%)
VNET .1531 5 / ( 4) (%)
VNET .1507 4 / ( 4) (%)
BITA .1486 4 / ( 4) (%)
BITA .1451 4 / ( 4) (%)
BITA .1446 4 / ( 4) (%)
ELP .116 3 / ( 3) (%)
ELP .1128 3 / ( 3) (%)
VIP .1127 3 / ( 3) (%)
ELP .112 3 / ( 3) (%)
VIP .1107 3 / ( 3) (%)
TSL .1093 3 / ( 3) (%)
TSL .109 3 / ( 3) (%)
VIP .1054 3 / ( 3) (%)
TSL .1043 3 / ( 3) (%)
HTHT .0993 3 / ( 3) (%)
HMIN .0976 3 / ( 3) (%)
HTHT .0972 3 / ( 3) (%)
HTHT .0968 3 / ( 3) (%)
HMIN .0953 3 / ( 3) (%)
SID .0948 3 / ( 3) (%)
HMIN .0948 3 / ( 3) (%)
SID .0925 3 / ( 3) (%)
BAK .0924 3 / ( 2) (%)
SID .0913 3 / ( 3) (%)
BAK .0892 2 / ( 2) (%)
JOBS .0863 2 / ( 2) (%)
BAK .0863 2 / ( 2) (%)
JOBS .0858 2 / ( 2) (%)
JOBS .0856 2 / ( 2) (%)
NOAH .0755 2 / ( 2) (%)
BSBR .0749 2 / ( 2) (%)
BSBR .0736 2 / ( 2) (%)
BSBR .0736 2 / ( 2) (%)
NOAH .073 2 / ( 2) (%)
NOAH .0717 2 / ( 2) (%)
QIWI .0696 2 / ( 2) (%)
QIWI .0688 2 / ( 2) (%)
QIWI .067 2 / ( 2) (%)
JKS .0658 2 / ( 1) (%)
JKS .065 2 / ( 1) (%)
GAME .063 2 / ( 2) (%)
GAME .0618 2 / ( 2) (%)
GAME .0616 2 / ( 2) (%)
EJ .0606 2 / ( 1) (%)
EJ .0593 1 / ( 1) (%)
JKS .0585 1 / ( 1) (%)
EJ .0585 1 / ( 1) (%)
EBR .0566 1 / ( 1) (%)
GLTR .0551 1 / ( 1) (%)
EBR .055 1 / ( 1) (%)
GLTR .0541 1 / ( 1) (%)
MOMO .054 1 / ( 1) (%)
EBR .054 1 / ( 1) (%)
BONA .0539 1 / ( 1) (%)
MOMO .0539 1 / ( 1) (%)
MOMO .0535 1 / ( 1) (%)
BONA .0525 1 / ( 1) (%)
BONA .0524 1 / ( 1) (%)
GLTR .0517 1 / ( 1) (%)
DANG .0465 1 / ( 1) (%)
JASO .0463 1 / ( 1) (%)
DANG .0462 1 / ( 1) (%)
DANG .046 1 / ( 1) (%)
JASO .0455 1 / ( 1) (%)
JASO .044 1 / ( 1) (%)
CISG .0406 1 / ( 1) (%)
CISG .0405 1 / ( 1) (%)
CISG .0401 1 / ( 1) (%)
DL .0369 1 / ( 1) (%)
OIBR .0362 1 / ( 1) (%)
DL .0357 1 / ( 1) (%)
OIBR .0355 1 / ( 1) (%)
OIBR .0354 1 / ( 1) (%)
DL .0351 1 / ( 1) (%)
AMCN .0227 0 / ( 0) (%)
AMCN .0227 0 / ( 0) (%)
AMCN .0216 0 / ( 0) (%)
XUE .0192 0 / ( 0) (%)
XUE .0188 0 / ( 0) (%)
XUE .0188 0 / ( 0) (%)
LONG .0073 0 / ( 0) (%)
LONG .0072 0 / ( 0) (%)
LONG .0072 0 / ( 0) (%)
  117.21
EEB
Price/EPS( Tot Earnings / Shares Included*) =PE
34.60 0 0 0